20.07.2022
Neue Strompreise ab dem 01.09.2022
Ab dem 01. September 2022 ist in unserem Versorgungsgebiet nachfolgender Tarif für die Grund- und Ersatzversorgung gültig:
Grund- und Esatzversorgung Bestandskunden | aktuell | ab 01.09.2022 | Differenz | vor 01.07.2022 | Differenz zu Jahresbeginn |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitspreis (Brutto, Cent je kWh) | 23,96 | 33,48 | 9,52 | 28,39 | 5,09 |
Grundpreis (Brutto, Euro je Monat) | 10,12 | 16,66 | 6,54 |
Grund- und Ersatzversorgung Neukunden | aktuell | ab 01.09.2022 | Differenz | vor 01.07.2022 | Differenz zu Jahresbeginn |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitspreis (Brutto, Cent je kWh) | 45,55 | 59,75 | 14,20 | 49,98 | 9,77 |
Grundpreis (Brutto, Euro je Monat) | 10,12 | 16,66 | 6,54 |
In den Nettopreisen sind die Stromsteuer gemäß Stromsteuergesetz (StromStG), die Umlage nach § 19 Stromnetzentgeltverordnung, die KWK-G Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV und die Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG, die Konzessionsabgabe sowie Netzentgelte enthalten. Die Bruttopreise enthalten zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer - derzeit 19 %.